PRACOWNIA RADIOLOGII
LP. | NAZWA ŚWIADCZENIA | CENA NETTO W ZŁ |
---|---|---|
PRACOWNIA RTG | ||
1 | Rtg barku – 1 rzut | 80 |
2 | Rtg barku – 2 rzut | 100 |
3 | Rtg barku – porównawcze | 100 |
4 | Rtg biodrowy staw – 2 rzut | 100 |
5 | Rtg biodrowe stawy – porównawcze | 80 |
6 | Rtg czaszki – 1 rzut | 50 |
7 | Rtg czaszki – 2 rzuty | 70 |
8 | Rtg czaszki – 3 rzuty | 80 |
9 | Rtg jamy brzusznej | 100 |
10 | Rtg klatki piersiowej pa | 80 |
11 | Rtg klatki piersiowej bok | 80 |
12 | Rtg klatki piersiowej pa + boczne | 100 |
13 | Rtg klatki piersiowej z kontrastem w przełyku ap + boczne | 180 |
14 | Rtg kolanowy staw pa + bok | 100 |
15 | Rtg kolanowe stawy boczne | 100 |
16 | Rtg kolanowe stawy porównawcze ap+ bok | 120 |
17 | Rtg kolanowe stawy na stojąco ap+bok | 120 |
18 | Rtg kości krzyżowej | 100 |
19 | Rtg krzyżowo biodrowe biodrowe stawy – 1 rzut | 80 |
20 | Rtg krzyżowo biodrowe biodrowe stawy – 2 rzuty | 100 |
21 | Rtg kręgosłupa szyjnego ap + boczne | 100 |
22 | Rtg kręgosłupa szyjnego – czynnościowe | 100 |
23 | Rtg kręgosłupa szyjnego – skośne | 100 |
24 | Rtg kręgosłupa szyjnego – celowane na krąg obrotowy | 100 |
25 | Rtg kręgosłupa piersiowego ap + boczne | 100 |
26 | Rtg kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego ap + boczne | 100 |
27 | Rtg kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego – czynnościowe | 100 |
28 | Rtg kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego – ” na pieski” | 100 |
29 | Rtg łokciowy staw ap + boczne | 100 |
30 | Rtg łopatki – 1 rzut | 80 |
31 | Rtg łopatki – 2 rzuty | 100 |
32 | Rtg miednicy – 1 rzut | 80 |
33 | Rtg miednicy ap + osiowe ginekologiczne | 100 |
34 | Rtg miednica mała – spojenie łonowe | 80 |
35 | Rtg mostka – 1 rzut | 80 |
36 | Rtg mostka – 2 rzuty | 100 |
37 | Rtg mostkowo- obojczykowych stawów | 80 |
38 | Rtg nadgarstka ap + boczne/ skośne | 100 |
39 | Rtg nadgarstka porównawcze ap + boczne | 120 |
40 | Rtg nadgarstka – celowane | 80 |
41 | Rtg nos – kości | 80 |
42 | Rtg obojczyka | 80 |
43 | Rtg oczodołów | 80 |
44 | Rtg ogonowa kość | 80 |
45 | Rtg piętowa kość – bok | 80 |
46 | Rtg piętowa kość – bok + osiowe | 100 |
47 | Rtg piętowe kości – bok porównawcze | 100 |
48 | Rtg podudzia ap + boczne | 100 |
49 | Rtg podudzia ap + boczne – porównawcze | 120 |
50 | Rtg przedramienia ap + boczne | 100 |
51 | Rtg przedramienia ap + boczne – porównawcze | 120 |
52 | Rtg ramiennej kości ap + boczne | 100 |
53 | Rtg ramienna kość ap – porównawcze | 120 |
54 | Rtg rąk – porównawcze | 80 |
55 | Rtg ręka – 2 rzuty | 100 |
56 | Rtg ręka palce – 2 rzuty | 80 |
57 | Rtg rzepka – 1 rzut | 80 |
58 | Rtg rzepka – 2 rzuty | 100 |
59 | Rtg siodełko tureckie – bok | 80 |
60 | Rtg skokowy staw ap + boczne | 90 |
61 | Rtg skokowe stawy – porównawcze ap + boczne | 120 |
62 | Rtg stopa – 2 rzuty | 80 |
63 | Rtg stopa – 3 rzuty | 100 |
64 | Rtg stóp – porównawcze 1 rzut | 80 |
65 | Rtg stóp – porównawcze 2 rzuty | 100 |
66 | Rtg śródpiersia pa | 80 |
67 | Rtg szczyty płuc (wg Przybylskiego) | 80 |
68 | Rtg telemetryczne – całego kręgosłupa ap | 150 |
69 | Rtg telemetryczne – całego kręgosłupa ap + boczne | 180 |
70 | Rtg telemetryczne – kości długich | 150 |
71 | Rtg udowa kość ap + boczne | 100 |
72 | Rtg udowe kości – porównawcze ap | 120 |
73 | Rtg zatok obocznych nosa | 80 |
74 | Rtg żebra 2 rzuty | 100 |
75 | Rtg żuchwy – 1 rzut | 80 |
76 | Rtg żuchwy – 2 rzuty | 100 |
Pracownia usg | ||
77 | Usg jamy brzusznej, powłok brzusznych | 150 |
78 | Usg węzłów chłonnych jednej okolicy | 120 |
79 | Usg tkanek miękkich | 120 |
80 | Usg pachwin | 120 |
81 | Usg tarczycy | 120 |
82 | Usg ślinianek | 120 |
83 | Usg piersi | 120 |
84 | Usg jąder | 120 |
85 | Usg doppler tętnic szyjnych | 180 |
86 | Usg doppler tętnic kończyn dolnych | 180 |
87 | Usg doppler żył kończyn dolnych | 180 |
88 | Usg doppler tętnic nerkowych | 180 |
89 | Usg doppler pnia trzewnego i tętnicy krężkowej górnej | 180 |
90 | Usg doppler tętnic nerkowych | 180 |
91 | Usg doppler pnia trzewnego i tętnicy krężkowej górnej | 180 |
92 | Usg obwodowych węzłów chłonnych | 180 |
93 | Usg nadgarstka (jeden) | 220 |
94 | Usg stawu skokowego (jeden) | 220 |
95 | Usg stawu kolanowego (jeden) | 220 |
96 | Usg stawu łokciowego (jeden) | 220 |
97 | Usg stawu barkowego (jeden) | 220 |
98 | Usg stawu biodrowego (jeden) | 220 |
99 | Usg ręki (jednej) | 220 |
Do odwołania badania USG ortopedyczne nie będą wykonywane.
Za utrudnienia przepraszamy.