CENNIK BADAŃ
czas oczekiwania na wynik do 8 h*
ZESPÓŁ PRACOWNI MEDYCYNY LABORATORYJNEJ |
||||
LP. | NAZWA ŚWIADCZENIA | ICD-9 | CENA NETTO W ZŁ | |
1 | ACR (wyliczany z: kreatynina/mocz, albumina/mocz) | I09 | 20 | |
2 | ACTH (hormon adrenokortykotropowy) | L63 | 42 | |
3 | Albumina/surowica | I09 | 10 | |
4 | Albumina/mocz | I09 | 10 | |
5 | Albumina/DZM | I09 | 10 | |
6 | Alkohol etylowy | P31 | 35 | |
7 | ALT(aminotransferaza alaninowa) | I17 | 10 | |
8 | ALP (fosfataza alkaliczna) | L11 | 10 | |
9 | Amylaza/surowica | I25 | 10 | |
10 | Amylaza/mocz | I25 | 10 | |
11 | APTT (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji) | G11 | 10 | |
12 | AST (aminotransferaza asparaginowa) | I19 | 10 | |
13 | ASO (antystreptolizyna O)/miano | U75 | 20 | |
14 | Badania wymazów środowiskowych (czystości mikrobiologicznej powierzchni-jeden wymaz) | 91.821 | 20 | |
15 | Badanie przesiewowe/wymaz z nosa | 91.831 | 40 | |
16 | Badanie przesiewowe/wymaz z gardła | 91.831 | 40 | |
17 | Badanie przesiewowe/wymaz z odbytu | 90.93 | 40 | |
18 | BAL/posiew | 90.43 | 60 | |
19 | Białko całkowite | I77 | 10 | |
20 | Białko/mocz | A07 | 10 | |
21 | Bilirubina całkowita | I89 | 10 | |
22 | Bilirubina pośrednia (wolna, niesprzężona),(wyliczana z: bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia) | I91 | 20 | |
23 | Bilirubina bezpośrednia (związana, sprzężona) | I87 | 10 | |
24 | CA 125 (antygen) | I41 | 40 | |
25 | CA 19-9 (antygen) | I45 | 35 | |
26 | CCP- anty (przeciwciała przeciw białkom bogatym w cytrulinę) | N66 | 65 | |
27 | CEA (antygen karcynoembrionalny) | I53 | 30 | |
28 | Chlorki/ Cl/surowica | I97 | 10 | |
29 | Cholesterol całkowity | I99 | 10 | |
30 | Cholesterol HDL (metoda bezpośrednia) | K01 | 10 | |
31 | Cholesterol nie–HDL (wyliczany z: cholesterol całkowity, HDL-cholesterol) | – | 20 | |
32 | Cholesterol LDL (metoda bezpośrednia) | K03 | 15 | |
33 | CK (kinaza fosfokreatynowa) | M18 | 12 | |
34 | CK-MB (kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB) | M19 | 15 | |
35 | Clostridioides difficile antygen/ toksyna A + B | S81 | 100 | |
36 | Combo Ag test immunochromatograficzny(GRYPA A/B + SARS CoV2/RSV/wymaz) | F73, F78V100, V14 | 40 | |
37 | CRP (białko C-reaktywne) | I81 | 18 | |
38 | DHEA-S (siarczan dehydroepiandrosteronu) | K27 | 35 | |
39 | D – dimery/ met. ilościowa | G49 | 35 | |
40 | E2 (estradiol) | K99 | 27 | |
41 | Ferrytyna | L05 | 35 | |
42 | Fibrynogen | G53 | 10 | |
43 | FSH (hormon folikulotropowy) | L65 | 27 | |
44 | Fosfor nieorganiczny/P/surowica | L23 | 10 | |
45 | Fosfor nieorganiczny/P/mocz | L23 | 10 | |
46 | Fosfor nieorganiczny/P/DZM | L23 | 10 | |
47 | fT 3 (trijodotyronina wolna) | O55 | 22 | |
48 | fT 4 (tyroksyna wolna) | O69 | 22 | |
49 | Gazometria (równowaga kwasowo-zasadowa)/PH,pCO2,pO2,SO2,B-ECF,HCO3-ST/ | O29 | 22 | |
50 | GBS (wymaz z przedsionka pochwy w kierunku paciorkowców grupy B)****** | 91.831 | 75 | |
51 | GGTP (gammaglutamylotranspeptydaza) | L31 | 10 | |
52 | Glukoza/surowica | L43 | 9 | |
53 | Glukoza/mocz | A15 | 9 | |
54 | Grupa krwi (ABO, Rh, przeciwciała odpornościowe) – 1 oznaczenie*** | E65 | 45 | |
55 | Grupa krwi (ABO, Rh, przeciwciała odpornościowe) – 2 oznaczenia*** | E65 | 90 | |
56 | HBS antygen ** | V39 | 25 | |
57 | HbA1c (hemoglobina glikowana) | L55 | 30 | |
58 | HCV przeciwciała ** | V48 | 30 | |
59 | β-HCG Gonadotropina kosmówkowa – podjednostka beta/surowica | L46 | 40 | |
60 | β-HCG /mocz–test kasetkowy | L46 | 20 | |
61 | HE4 (antygen nowotworowy) | I52 | 50 | |
62 | Helicobacter pylori – antygen/kał – test kasetkowy | U15 | 30 | |
63 | HIV (przeciwciała/antygen ludzki wirus niedoboru odporności) ** | F91 | 30 | |
64 | HOMA IR (wyliczany z: insulina, glukoza) – wskaźnik insulinooporności | L97L43 | 44 | |
65 | IgE (immunoglobulina E całkowita) | L89 | 30 | |
66 | Influenza A+B test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu wirusa grypy/wymaz | F73F78 | 40 | |
67 | Insulina | L97 | 35 | |
68 | INR/PT – wskaźnik/czas protrombinowy | G21 | 12 | |
69 | Jonogram rozszerzony (Na-sód, K– potas, Ca-wapń zjonizowany, Cl-chlorki) | O35,N45O75,I97 | 22 | |
70 | Kalcytonina | M11 | 48 | |
71 | Kalprotektyna w kale–test kasetkowy | – | 38 | |
72 | Kał na posiew | 90.93 | 50 | |
73 | Kał – badanie bakteriologiczne w kierunku SS /badanie 1-krotne/ | 90.93 | 37 | |
74 | Kał – krew utajona–test kasetkowy | A17 | 27 | |
75 | Kał – Giardia lamblia–antygen /test kasetkowy | X13 | 25 | |
76 | Karboksyhemoglobina/ hemoglobina tlenkowęglowa | P41 | 22 | |
77 | Kortyzol/surowica | M31 | 40 | |
78 | Kreatynina+GFR | M37 | 11 | |
79 | Kreatynina/mocz | M37 | 10 | |
80 | Kreatynina/DZM | M37 | 10 | |
81 | Krzywa insulinowa 2 – punktowa***** | L97 | 70 | |
82 | Krzywa insulinowa 3 – punktowa***** | L97 | 105 | |
83 | Krzywa wchłaniania żelaza 5 – punktowa***** | O95 | 50 | |
84 | Kwas moczowy/surowica | M45 | 10 | |
85 | Kwas moczowy/mocz | M45 | 10 | |
86 | Kwas moczowy/DZM | M45 | 10 | |
87 | LDH (dehydrogenaza mleczanowa) | K33 | 10 | |
88 | LH (hormon luteinizujący) | L67 | 27 | |
89 | Lipaza | M67 | 25 | |
90 | Magnez całkowity/Mg/surowica | M87 | 10 | |
91 | Magnez całkowity/Mg/mocz | M87 | 10 | |
92 | Magnez całkowity/Mg/DZM | M87 | 10 | |
93 | Mleczany/surowica | N11 | 22 | |
94 | Mleczany/krew włośniczkowa | N11 | 22 | |
95 | Mocz – badanie ogólne | A01 | 13 | |
96 | Mocznik/surowica | N13 | 10 | |
97 | Mocznik/mocz | N13 | 10 | |
98 | Mocznik/DZM | N13 | 10 | |
99 | Morfologia/5 DIFF /z automatycznym rozdziałem na 5 populacji leukocytów | C55 | 12 | |
100 | Morfologia/5 DIFF/z automatycznym rozdziałem na 5 populacji leukocytówi mikroskopową ocena rozmazu krwi | C55C32 | 25 | |
101 | Narkotyki/mocz | – | 80 | |
102 | NT–proBNP | N24 | 120 | |
103 | OB – odczyn opadania krwinek czerwonych | C59 | 10 | |
104 | Odpis grupy krwi | – | 15 | |
105 | OGTT– doustny test tolerancji glukozy/” krzywa cukrowa”/ *****2- punktowy | L43 | 18 | |
106 | OGTT– doustny test tolerancji glukozy/” krzywa cukrowa”/ *****3- punktowy | L43 | 27 | |
107 | Osmolalność/mocz (wyliczana z: glukoza, sód, potas, mocznik) | N25 | 37 | |
108 | Osmolalność/surowica (wyliczana z: glukoza, sód, mocznik) | N25 | 28 | |
109 | Płyn mózgowo rdzeniowy/badanie ogólne | A03 | 90 | |
110 | Płyn mózgowo rdzeniowy/posiew | 90.03 | 85 | |
111 | Płyn z jam ciała/badanie ogólne | A05 | 120 | |
112 | Płyn z jam ciała/posiew | 91.831 | 60 | |
113 | Płytki na ThromboExact | C66 | 15 | |
114 | Pobranie materiału do badań**** | – | 10 | |
115 | Pobranie materiału i przygotowanie do wysyłki /na życzenie pacjenta/ | – | 50 | |
116 | Posiew krwi/1 butelka | 90.53 | 60 | |
117 | Posiew plwociny | 90.43 | 60 | |
118 | Posiew cewnika naczyniowego | 91.831 | 60 | |
119 | Posiew moczu | 91.33 | 48 | |
120 | Posiew z nosa****** | 90.33 | 65 | |
121 | Posiew z gardła****** | 91.831 | 65 | |
122 | Posiew z oka****** | 90.23 | 65 | |
123 | Posiew z ucha****** | 90.33 | 65 | |
124 | Posiew z dróg moczowo-płciowych****** | 91.831 | 85 | |
125 | Posiew z rany****** | 91.831 | 85 | |
126 | Potas/K/surowica | N45 | 9 | |
127 | Potas/K/mocz | N45 | 9 | |
128 | Potas/K/DZM | N45 | 9 | |
129 | PRL (prolaktyna) | N59 | 27 | |
130 | PRL/PRL po MTC (prolaktyna /prolaktyna po metoclopramidzie) | N59 | 54 | |
131 | Progesteron | N55 | 27 | |
132 | Prokalcytonina | N58 | 70 | |
133 | Próba zgodności serologicznej dla jednej jednostki | E20 | 80 | |
134 | Próba zgodności serologicznej dla dwóch jednostek | E20 | 100 | |
135 | Próba zgodności serologicznej dla trzech jednostek | E20 | 120 | |
136 | Próba zgodności serologicznej dla czterech jednostek | E20 | 140 | |
137 | PSA całkowite (antygen swoisty dla stercza) | I61 | 32 | |
138 | PTH (parathormon) | N29 | 40 | |
139 | RF (czynnik reumatoidalny-miano) | K21 | 40 | |
140 | ROMA (wyliczany z: CA 125, HE4) – ocena prawdopodobieństwa ryzyka raka jajnika | I41I52 | 90 | |
141 | Sód/Na/surowica | O35 | 9 | |
142 | Sód/Na/mocz | O35 | 9 | |
143 | Sód/Na/DZM | O35 | 9 | |
144 | Testosteron | O41 | 30 | |
145 | TG-anty (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie) | O18 | 35 | |
146 | TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza, oznaczenie z poziomem żelaza) | 093 | 23 | |
147 | Triglicerydy | O49 | 10 | |
148 | Toxoplasma gondii przeciwciała IgM | X45 | 32 | |
149 | Toxoplasma gondii przeciwciała IgG | X41 | 32 | |
150 | TPO- anty (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej) | O09 | 35 | |
151 | Troponina T | O61 | 25 | |
152 | TSH (hormon tyreotropowy) | L69 | 22 | |
153 | TRAb (przeciwciała przeciw receptorowi tyreotropiny) | O15 | 65 | |
154 | Tyreoglobulina | 065 | 48 | |
155 | Wapń całkowity/ Ca/surowica | O77 | 10 | |
156 | Wapń/Ca/mocz | O77 | 10 | |
157 | Wapń/Ca/DZM | O77 | 10 | |
158 | Wapń zjonizowany/Ca2+ | O75 | 12 | |
159 | Witamina D total/25OH/ | O91 | 60 | |
160 | Witamina B12 | O83 | 40 | |
161 | VDRL (Treponema pallidum Przeciwciała IgG/ IgM)/Test przesiewowy | U84 | 25 | |
162 | Żelazo/Fe | O95 | 10 |
LP. | PAKIETY /jedno najtańsze badanie otrzymujesz w prezencie/ |
Cena przed rabatem | Cena po rabacie |
---|---|---|---|
1 | Pakiet grupa krwi/grupa krwi, morfologia, pobranie materiału/ | 67 | 55 |
2 | Pakiet hormonalny dla kobiet 45+/Estradiol, FSH, glukoza, pobranie materiału/ | 73 | 61 |
3 |
Pakiet kobieta ciężarna /morfologia, mocz–badanie ogólne, toksoplazmoza p/c IgM i IgG, TSH,HBs antygen**, HCV przeciwciała**, glukoza, Grupa krwi (ABO, Rh, przeciwciała odpornościowe)–1oznaczenie***, pobranie materiału/ |
230 | 205 |
4 | Pakiet lipidowy/cholesterol, triglicerydy, HDL, LDL, nie-HDL, pobranie materiału/ | 55 | 45 |
5 | Pakiet dla każdego/OB., morfologia, mocz-badanie ogólne, glukoza, cholesterol, kreatynina, ALT, pobranie materiału/ | 85 | 72 |
6 | Pakiet profilaktyki przeciwnowotworowej kobiet/HE4, Ca 125, ROMA-współczynnik, morfologia, pobranie materiału/ | 112 | 95 |
7 | Pakiet tarczycowy I/TSH, fT4, anty -TPO, cholesterol, pobranie materiału/ | 99 | 85 |
8 | Pakiet tarczycowy II/TSH, fT4, TRAb, cholesterol, pobranie materiału/ | 129 | 110 |
9 | Pakiet tarczycowy III/TSH, fT4, fT3, cholesterol, pobranie materiału/ | 86 | 72 |
10 | Pakiet wątrobowy/ALAT, bilirubina, GGTP, ALP, AST, pobranie materiału/ | 60 | 49 |
11 | Pakiet zdrowa kobieta 40+/OB , morfologia, TSH, mocz-badanie ogólne, cholesterol, glukoza, magnez, pobranie materiału/ | 96 | 85 |
12 | Pakiet zdrowy mężczyzna 40+/morfologia, PSA, testosteron, cholesterol, mocz-badanie ogólne, pobranie materiału/ | 107 | 92 |
13 |
Pakiet witamina D /witamina D total/250H/wapń zjonizowany, pobranie materiału |
82 |
68 |
14 |
Pakiet gazometria /gazometria ,sód,potas,wapń zjonizowany,chlorki,pobranie materiału |
72 |
50 |
15 |
Pakiet kardiologiczny /morfologia, glukoza, CK, cholesterol,triglicerydy,HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, nie-HDL, AST, ALT, jonogram rozszerzony-sód, potas, wapń zjonizowany, chlorki, pobranie materiału |
148 |
100 |
16 |
Pakiet metaboliczny /insulina,glukoza ,wskaźnik HOMA IR, jonogram-sód, potas,wapń zjonizowany, chlorki, cholesterol, trigliserydy, HDL, LDL, nie-HDL, TSH, pobranie materiału |
161 |
130 |
* Możliwość wykonania badań w krótszym czasie po uzgodnieniu z Laboratorium Centralnym (nie dotyczy posiewów)
** w przypadku wyniku dodatniego koszt dalszych badań pokrywa pacjent
*** w przypadku wykrycia przeciwciał odpornościowych koszt dalszej identyfikacji w RCKiK
pokrywa pacjent
**** kwota pobierana jest tylko raz bez względu na ilość zleconych badań
***** badanie wykonywane tylko na podstawie skierowania od lekarza
Badań oznaczonych zielonym kolorem nie wykonujemy na zlecenie Pacjentów. |
CENNIK BADAŃ
wykonywanych przez podwykonawców
czas oczekiwania na wynik do 10 dni
ZESPÓŁ PRACOWNI MEDYCYNY LABORATORYJNEJ |
|||
LP. | NAZWA ŚWIADCZENIA | CENA NETTO W ZŁ | |
1. | AFP- alfa-fetoproteina | 35 | |
2. | Aldosteron | 30 | |
3. | Amoniak | 25 | |
4. | Androstendion | 30 | |
5. | AMH | 150 | |
6. | Badania HLA- oznaczenie antygenu B27 | 80 | |
7. | ß2 – mikroglobulina | 37 | |
8. | Ceruloplazmina | 35 | |
9. | Cholinesteraza | 25 | |
10. | C-peptyd | 40 | |
11. | Chromatogranina A | 130 | |
12. | Ca 15.3 | 40 | |
13. | Dermatophagoides pteronyssinus | 50 | |
14. | Dermatophagoides farinae D2 | 50 | |
15. | Cyklosporyna monoklonalna | 160 | |
16. | Digoksyna | 50 | |
17. | Dopełniacz C3 | 30 | |
18. | Dopełniacz C4 | 30 | |
19. | Elastaza w kale | 200 | |
20. | Erytropoetyna EPO | 50 | |
21. | Homocysteina | 60 | |
22. | Hormon wzrostu-GH | 50 | |
23. | Immunoglobulina IgA | 25 | |
24. | Immunoglobulina IgG | 25 | |
25. | Immunoglobulina IgM | 25 | |
26. | Inhibitor C1-esterazy | 100 | |
27. | Interleukina-6 | 100 | |
28. | Karbamazepina | 50 | |
29. | Koproporfiryny | 50 | |
30. | Kortyzol w moczu | 40 | |
31. | Kwas delta aminolewulinowy | 80 | |
32. | Kwas foliowy | 40 | |
33. | Kwas walproinowy | 50 | |
34. | Kwas wanilino-migdałowy | 50 | |
35. | Kwas 5 hydroxyindolooctowy, 5-HIAA | 100 | |
36. | Listeria monocytogenes IgG met.IIF | 90 | |
37. | Metanefryny w dobowej zbiórce moczu | 100 | |
38. | Katecholaminy w moczu | 220 | |
39. | Methemoglobina | 50 | |
40. | Miedż | 60 | |
41. | Ołów | 100 | |
42. | Porfobilinogen | 90 | |
43. | Proteinogram | 30 | |
44. | Przeciwciał panel wątrobowy pełny/AMA,ASMA,Any-KLM-1,SLA/LP/ | 180 | |
45. | Przeciwciała anty Hbe | 45 | |
46. | Przeciwciała insulinowe p/fosfatazie tyrozynowej IA-2 | 150 | |
47. | Przeciwciała insulinowe GAD | 60 | |
48. | Przeciwciała mitochondrialne AMA | 50 | |
49. | Przeciwciała przeciw błonie podstawowej kłębuszków nerkowych anty-GMB | 80 | |
50. | Przeciwciała przeciw mikrosomom wątroby i nerki Any-LKM | 90 | |
51. | Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim ASMA | 90 | |
52. | Przeciwciała przeciwjądrowe SCL 70 | 100 | |
53. | Przeciwciała wątrobowe anty SLA | 100 | |
54. | Renina /Aktywność reninowa osocza/ | 100 | |
55. | Tkankowy czynnik wzrostu -IGF | 80 | |
56. | Transferyna | 35 | |
57. | Toksokaroza IgG | 100 | |
58. | FTA ABS- metoda ilościowa-test potwierdzenia | 150 | |
59. | 17-ketosterydy | 150 | |
60. | 17-OH progesteron | 60 | |
61. | Toksoplazmoza IgG awidność | 120 | |
62. | Aspergilus -antygen galaktomannanowy- jakościowo | 120 | |
63. | Candida /p.ciała p/grzybicze candidoza (IgG) | 110 | |
64. | Borelioza IgG | 40 | |
65. | Borelioza IgM | 40 | |
66. | Borelioza IgG-Western Blott | 120 | |
67. | Borelioza IgM-Western Blott | 120 | |
68. | Bruceloza IgG | 105 | |
69. | Bruceloza IgM | 105 | |
70. | Chlamydia IgG/p.ciała p/Chlamydia trachomatis/ | 50 | |
71. | Chlamydia IgM/p.ciała p/Chlamydia trochomatis/ | 50 | |
72. | Cytomegalia IgG | 50 | |
73. | Cytomegalia IgM | 50 | |
74. | Cytomegalia IgG awidność | 100 | |
75. | Enterowirusy IgG | 100 | |
76. | Enterowirusy IgM | 100 | |
77. | Epsen-Barr IgG/EBV/Total | 60 | |
78. | Epsen-Barr IgM/EBV/ | 60 | |
79. | Herpes Simple 1.2 IgG HSV | 60 | |
80. | Herpes Simple 1.2 IgM HSV | 60 | |
81. | Krzusiec IgG | 60 | |
82. | Krzusiec IgM | 60 | |
83. | Mycoplasma pneumoniae IgG | 60 | |
84. | Mycoplasma pneumoniae IgM | 60 | |
85. | Ospa wietrzna IgG | 50 | |
86. | Ospa wietrzna IgM | 50 | |
87. | Odra IgM | 80 | |
88. | Odra IgG | 60 | |
89. | PSA-Panel /total+free/ | 70 | |
90. | Testosteron –Panel/total+free/ | 70 | |
91. | Przeciwciała p/bablowcowe /BABL/ | 50 | |
92. | Yersinia IgM | 50 | |
93. | Yersinia IgG | 50 | |
94. | Panel oddechowy , alergeny domowe/10 alergenów/Euroline | 90 | |
95. | Panel oddechowy, trawy,chwasty/10 alergenów/Euroline | 90 | |
96. | Panel oddechowy , drzewa /10 alergenów/ Euroline | 90 | |
97. | Panel oddechowy, zwierzęta/10 alergenów/ Euroline | 90 | |
98. | Panel pokarmowy, mąka i mięso/10 alergenów/ Euroline | 90 | |
99. | Panel pokarmowy, nabiał i orzechy /10 alergenów/ Euroline | 90 | |
100. | Panel pokarmowy, owoce/10 alergenów Euroline | 90 | |
101. | Panel pokarmowy , warzywa /10 alergenów/Euroline | 90 | |
102. | Panel pediatryczny DPA-Dx, 14 alergenów/mleko, jajko kurze, orzeszki ziemne, brzoza/ | 250 | |
103. | Panel białka mleka DPA-Dx/6 alergenów/ | 150 | |
104. | Panel pediatryczny /mieszany/-28 alergenów Euroline | 120 | |
105. | Panel pokarmowy -21 alergenów | 120 | |
106. | Panel oddechowy- 21 alergenów Euroline | 120 | |
107. | Panel jady owadów DPA-Dx/osa, pszczoła/ | 145 | |
108. | Panel alergenów-mieszany/pediatryczny/ Polycheck | 130 | |
109. | Panel alergenów pokarmowych Polycheck | 130 | |
110. | Panel alergenów oddechowych Polycheck | 130 | |
111. | Panel oddechowy III/10 alergenów/Polycheck | 150 | |
112. | Panel pokarmowy III/10 alergenów/Polycheck | 150 | |
113. | Panel pokarmowy IV/10 alergenów/Polycheck | 150 | |
114. | Panel atopowy-30 alergenów Polycheck | 170 | |
115. | Panel mleko krowie plus gluten Polycheck | 170 | |
116. | Panel alergenów –oddechowy/30 alergenów/Polycheck | 170 | |
117. | Panel alergenów-pokarmowy/30 alergenów/Polycheck | 170 | |
118. | SHBG | 40 | |
119. | Tryptaza | 140 | |
120. | Immunoglobuliny IgG 1-4- zestaw podklas | 480 | |
121. | HCV-RNA test potwierdzenia ilościowo | 110 | |
122. | HCV-RNA test potwierdzenia jakościowo o poziomie wykrywalności<25IU/ml | 100 | |
123. | Oznaczenie genotypu HCV | 300 | |
124. | Przeciwciała anty-HCV | 20 | |
125. | HIV metoda PCR ilościowo | 350 | |
126. | HIV metoda PCR jakościowo | 350 | |
127. | Anty-HIV test potwierdzenia met.Western -Blot | 250 | |
128. | Test HIV/COMO/ | 40 | |
129. | Anty-HAV IgM | 40 | |
130. | Anty-HBc | 40 | |
131. | HBsAg-test potwierdzający | 60 | |
132. | Anty-HBs ilościowo | 40 | |
133. | HbeAg | 50 | |
134. | Diagnostyka grypy: typ A i podtyp H1N1-badanie genetyczne/wymaz/ | 260 | |
135. | Przeciwciała przeciw β2-glikoproteinie 1 IgG | 50 | |
136. | Przeciwciała przeciw β2-glikoproteinie 1 IgM | 50 | |
137. | Przeciwciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne ANA test skriningowy | 30 | |
138. | Przeciwciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne ANA 1 ujemne | 55 | |
139. | Przeciwciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne ANA 2 | 90 | |
140. | Przeciwciała p/kardiolipinowe ACA IgG | 40 | |
141. | Przeciwciała p/kardiolipinowe ACA IgM | 40 | |
142. | Przeciwciała p/granulocytarnecANCA | 45 | |
143. | Przeciwciała p/granulocytarnepANCA | 45 | |
144. | Przeciwciała p/SS-A | 45 | |
145. | Przeciwciała p/SS-B | 45 | |
146. | Przeciwciała p/fosfolipidowe ACA | 40 | |
147. | Przeciwciała przeciw endomysiumIgGEmA | 40 | |
148. | Przeciwciała przeciw endomysiumIgAEmA | 80 | |
149. | Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie IgG | 85 | |
150. | Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie IgA | 85 | |
151. | Przeciwciała przeciw retikulinieIgG | 60 | |
152. | Przeciwciała przeciw retikulinieIgA ARA | 60 | |
153. | Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castlea | 80 | |
154. | Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka APCA | 90 | |
155. | Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castlea i przeciw komórkom okładzinowym żołądka | 90 | |
156. | Przeciwciała przeciw protrombinie IgG | 60 | |
157. | Przeciwciała przeciw protrombinie IgM | 60 | |
158. | Przeciwciała przeciw tkankowej transglutaminazie – anty – tTG, IgA | 90 | |
159. | Przeciwciała przeciw tkankowej transglutaminazie – anty-tTG, IgG | 90 | |
160. | Różyczka IgG | 40 | |
161. | Różyczka IgM | 40 | |
162. | Świnka IgG | 40 | |
163. | Świnka IgM | 40 | |
164. | Badania w trombofilii- Mutacja genu protrombiny G20210A | 200 | |
165. | Badania w trombofilii- Mutacja genu czynnika V Leiden G1691A | 200 | |
166. | Antytrombina III | 35 | |
167. | Retikulocyty-analiza parametrów metodą automatyczną | 30 | |
168. | Antykoagulant toczniowy – ilościowo | 90 | |
169. | Antykoagulant toczniowy – jakościowo | 90 | |
170. | Czynnik V Leiden | 150 | |
171. | Czynnik VII | 50 | |
172. | Czynnik VIII | 50 | |
173. | Czynnik IX | 50 | |
174. | Czynnik XII | 50 | |
175. | Czynnik Von Wilebranda | 120 | |
176. | Białko C | 90 | |
177. | Białko S | 90 | |
178. | Oporność na białko C | 150 | |
179. | Wolne łańcuchy lekkie kappa – ilościowo (KAPPA-F) | 150 | |
180. | Wolne łańcuchy lekkie lambda – ilościowo (LAMB-F) | 150 | |
181. | Wolne łańcuchy lekkie kappa – ilościowo (KAPPA-FM) | 150 | |
182. | Wolne łańcuchy lekkie lambda – ilościowo (LAMBDA-FM) | 140 | |
183. | Immunofiksacja w surowicy | 110 | |
184. | PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (16 antygenów) | 200 | |
185. | PPJ (ANA3) met. Immunoblot (16 antygenów) | 180 | |
186. | VDRL-test potwierdzenia (FTA,TPHA,VDRL,FTA-ABS) | 150 | |
187. | Wazopresyna w surowicy (ADH) | 350 |