LP. | NAZWA SKRÓCONA DLA CELÓW FISKALNYCH | NAZWA ŚWIADCZENIA | CENA NETTO W ZŁ | Vat | CENA BRUTTO W ZŁ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Badanie | Badanie | 50 | zw. | 50 |
Wyciski do modeli diagnostycznych | 100 | zw. | 100 | ||
2 | Orzeczenie | Orzeczenie lekarskie | 100 | zw. | 100 |
3 | Wypełnienie | Wypełnienie ubytku kompozytem światłoutwardzalnym ( zależnie od wielkości ubytku) | 150-200 | zw. | 150-200 |
Odbudowa korony zęba | 250 | zw. | 250 | ||
Wypełnienie tymczasowe glasjonomerem | 100-120 | zw. | 100-120 | ||
Wypełnienie w zębie mlecznym | 100 | zw. | 100 | ||
Inley/onley | 800 | zw. | 800 | ||
4 | Opatrunek | Opatrunek leczniczy (również leczenie otwarte | 80-100 | zw. | 80-100 |
Opatrunek chirurgiczny | 50 | zw. | 50 | ||
Dewitalizacja zęba z opatrunkiem | 150 | zw. | 150 | ||
5 | Znieczulenie | Znieczulenie karpulą | 30 | zw. | 30 |
6 | El. wzmacn. | Elementy wzmacniające: | |||
pin | 50 | zw. | 50 | ||
anker | 70 | zw. | 70 | ||
wkład szklany | 150 | zw. | 150 | ||
7 | Szyna komp. | Szyna kompozytowa obejmująca 3 zęby – następny ząb 50-60 zł |
900 | zw. | 900 |
8 | Endo | Leczenie kanałowe ( dotyczy zębów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym – zęby przedtrzonowe i trzonowe po 18 roku życia ) | |||
a. opracowanie kanału zęba jednokorzeniowego i zaopatrzenie go opatrunkiem leczniczym tymczasowym | 150-200 | zw. | 150-200 | ||
b. opracowanie kanałów zęba przedtrzonowego i zaopatrzenie ich opatrunkiem leczniczym tymczasowym | 200-250 | zw. | 200-250 | ||
c. opracowanie kanałów zęba trzonowego i zaopatrzenie ich opatrunkiem leczniczym tymczasowym | 250-300 | zw. | 250-300 | ||
d. wypełnienie ostateczne kanałów w zębie jedno i dwukorzeniowym | 200-250 | zw. | 200-250 | ||
e. wypełnienie ostateczne kanałów w zębie trzonowym | 250-300 | zw. | 250-300 | ||
f. udrożnienie jednego kanału wcześniej leczonego endo | 100 | zw. | 100 | ||
9 | Skaling | Usunięcie złogów nazębnych (drugie w okresie 12 m-cy) | 100-150 | zw. | 100-150 |
10 | Jonoforeza | Jonoforeza – każda wizyta | 50 | zw. | 50 |
11 | Lakowanie | Lakowanie zębów stałych u dzieci powyżej 7 r.ż. – następny ząb 30 zł |
50 | zw. | 50 |
12 | Lakierowanie | Lakierowanie zębów | |||
1 ząb | 30 | zw. | 30 | ||
1 łuk | 100 | zw. | 100 | ||
13 | Ekstrakcja | Usunięcie zęba 1- korzeniowego | 250 | zw. | 250 |
Usunięcie zęba wielokorzeniowego | 350 | zw. | 350 | ||
Usunięcie ósemki | 400 | zw. | 400 | ||
Usunięcie z dłutowaniem , szyciem, znieczuleniem | 550-600 | zw. | 550-600 | ||
Usunięcie zęba mlecznego ze znieczuleniem | 250 | zw. | 250 | ||
Usunięcie zęba zatrzymanego + szycie | 600-700 | zw. | 600-700 | ||
14 | Nac. rop. | Nacięcie ropnia | 150-200 | zw. | 150-200 |
15 | Podc. wędz | Podcięcie wędzidełka + plastyka | 350 | zw. | 350 |
Podcięcie wędzidełka języka | 350 | zw. | 350 | ||
16 | Resekcja | Resekcje wierzchołka | 600 | zw. | 600 |
Resekcje wierzchołka z wypełnieniem wstecznym MTA | 700-900 | zw. | 700-900 | ||
17 | Korekta wyr. | Przedprotetyczna korekta wyrostka zębodołowego (jedna ćwiartka) Odbudowa Kości |
500-600
2000-2500 |
zw.
zw. |
500-600
2000-2500 |
18 | P. Ust. Zat. | Zamknięcie połączenia jamy ustnej z zatoką szczękową Sinus lift otwarty |
600 4000-4200 |
zw. | 600 4000-4200 |
19 | Hist.-pat. | Pobranie materiału do badania hist.-pat. (wycinek) | 200 | zw. | 200 |
20 | Wyc. guzka | Wycięcie w całości małego guzka (włókniak, brodawczak) z szyciem | 400 | zw. | 400 |
21 | Kiretaż | Kiretaż otwarty | 450 | zw. | 450 |
22 | Korona | Korona: | |||
Korona tymczasowa | 200 | zw. | 200 | ||
Korona metalowa | 450 | zw. | 450 | ||
Korona metalowo-porcelanowa | 900 | zw. | 900 | ||
Korona kompozytowa | 800 | zw. | 800 | ||
Korona cerkon | 1200 | zw. | 1200 | ||
23 | Wkład k-k | Wkład koronowo- korzeniowy: | |||
pojedynczy | 350 | zw. | 350 | ||
dzielony | 400 | zw. | 400 | ||
24 | uzup.prot. | Uzupełn. Protetyczne: | |||
Proteza akrylowa częściowa | 800 | zw. | 800 | ||
Proteza akrylowa całkowita | 1000 | zw. | 1000 | ||
Proteza szkieletowa | 1 800 | zw. | 1 800 | ||
Szynoproteza | 1 800 | zw. | 1 800 | ||
Szyna zgryzowa | 250 | zw. | 250 | ||
Zatrzaski do uzupełnień protetycznych | 800 | zw. | 800 | ||
Proteza akrylowa na zatrzaski | 1200 | zw. | 1200 | ||
Proteza szkieletowa na zatrzaski | 2000 | zw. | 2000 | ||
Proteza acetalowa | 1800 | zw. | 1800 | ||
Most adhezyjny metodą bezpośrednią | 800 | zw. | 800 | ||
Most adhezyjny metodą pośrednią | 1700 – 2000 | zw. | 1700 – 2000 | ||
25 | Naprawy prot. | Naprawy protetyczne: | |||
Sklejenie protezy | 100 | zw. | 100 | ||
Dostawienie zęba, klamry | 120 | zw. | 120 | ||
Naprawa protezy – każdy dodatkowy element | 40 | zw. | 40 | ||
Płyta metalowa do protezy | 1 100 | zw. | 1 100 | ||
Siatka wzmacniająca do protezy | 150 | zw. | 150 | ||
Podścielenie protezy | 250 | zw. | 250 | ||
Usunięcie korony metalowej lub porcelanowej | 70-100 | zw. | 70 – 100 | ||
Zacementowanie korony wykonanej poza Przychodnią | 100 | zw. | 100 | ||
26 | Wybielanie | Wybielanie nakładkowe wszystkich zębów | 975,61 | 23% | 1200 |
Wybielanie jednego zęba | 162,60 | 23% | 200 | ||
27 | Piaskowanie | Piaskowanie- usunięcie osadu | 121,95-162,60 | 23% | 150-200 |
28 | Licówka | Licówka kompozytowa zakładana celem poprawy kształtu lub koloru | 284,55-406,50 | 23% | 350-500 |
29 | Wyłuszczenie | wyłuszczenie: | |||
wyłuszczenie torbieli korzeniowej z resekcją korzeni zębów | 600 – 900 | zw. | 600 – 900 | ||
wyłuszczenie torbieli zastoinowej małych gruczołów ślinowych warg i policzków | 400 | zw. | 400 | ||
wyłuszczenie kamienia z przewodu wyprowadzającego ślinianki podżuchwowej | 400-500 | zw. | 400-500 | ||
30 | Implant | chirurgiczne wprowadzenie implantu ICX | 2500 | zw. | 2500 |
odbudowa koroną na implancie ICX | 2500-3000 | zw. | 2500-300 | ||
31 | Rtg | rtg zębowe | 30 | zw. | 30 |
32 | mikroskopowe | leczenie kanałowe pod mikroskopem | |||
a. zęba 1-kanałowego | 600- 700 | zw. | 600- 700 | ||
b. zęba 2-kanałowego | 700- 900 | zw. | 700- 900 | ||
c. zęba 3-kanałowego | 1000- 1500 | zw. | 1000- 1500 | ||
d. zęba 4-kanałowego | 1100- 1700 | zw. | 1100- 1700 | ||
usunięcie złamanego narzędzia w zębie leczonym w innej placówce | 400 | zw. | 400 | ||
udrożnienie zobliterowanego kanału | 300- 500 | zw. | 300- 500 | ||
33 | rehabilitacja protetyczna | rehabilitacja protetyczna: | |||
badanie i analiza | 800 | zw. | 800 | ||
dodatkowe badania w trakcie leczenia | 100-200 | zw. | 100-200 | ||
szynoterapia | 1000 | zw. | 1000 | ||
wax up diagnostyczny – 1 ząb | 50 | zw. | 50 | ||
mock-up – 1 ząb | 70 | zw. | 70 |
Cennik obowiązuje od dnia: 16.05.2022r.