LP. | NAZWA SKRÓCONA DLA CELÓW FISKALNYCH |
NAZWA ŚWIADCZENIA | CENA NETTO W ZŁ |
---|---|---|---|
BADANIA SCYNTYGRAFII NARZĄDOWEJ | |||
1 | ST tech | Scyntygram tarczycy Tc-99m | 170 |
2 | ST jod | Scyntygram tarczycy I-131 | 170 |
3 | SK st | Scyntygrafia kości ( SPECT/CT w zależności od wskazań klinicznych) | 400 |
4 | ND | Badanie dynamiczne nerek DTPA | 290 |
5 | NS | Badanie statyczne nerek DMSA | 270 |
6 | ND kap | Badanie dynamiczne nerek DTPA próba kaptoprilowa* | 320 |
7 | SW serce | Scyntygrafia perfuzyjna serca SPECT MIBI-wysiłek* | 520 |
8 | SS serce | Scyntygrafia perfuzyjna serca SPECT MIBI-spoczynek* | 420 |
9 | SS all | Scyntygrafia perfuzyjna serca wysiłek +spoczynek | 940 |
10 | W | Wentrykulografia* | 460 |
11 | PT | Scyntygrafia przytarczyc MIBI* | 480 |
12 | SPP | Scyntygrafia perfuzyjna płuc SPECT/CT* | 460 |
13 | SWP | Scyntygrafia wentylacyjna płuc* | 800 |
14 | SWK | Scyntygrafia wątroby SPECT koloid SPECT/CT* | 460 |
15 | SWP | Scyntygrafia wątroby SPECT pyrofosforan SPECT/CT* | 460 |
16 | SŚ | Scyntygrafia ślinianek* | 250 |
17 | LL | Limfoscyntygrafia* | 420 |
18 | CC | Badanie scyntygraficzne całego ciała I-131* | 460 |
19 | CC MIBI | Scyntygrafia całego ciała MIBI* | 470 |
20 | S leukocyty | Scyntygrafia znakowanymi leukocytami** | 2 500 |
21 | S Somatos | Scyntygrafia z zast. pochodnych Somatostatyny (Tektreotyd)** | 2 650 |
22 | OJT | Oznaczenie jodochwytności tarczycy | 200 |
23 | PD | Badanie przed podaniem dawki I-131 bez BAC | 700 |
24 | PD | Podanie dawki I-131 | 500 |
25 | PK | Porada z zakresu medycyny nuklearnej | 90 |
26 | SZ | Scyntygraficzne badanie czasu opróżniania żołądka* | 400 |
27 | RADSYN | Radiosynowektomia izotopowa* | 2 200 |
* w przypadku gdy do badania otwierana jest fiolka specjalnie dla jednego pacjenta i nie ma więcej pacjentów na to badanie, do ceny świadczenia doliczana jest kwota 50 zł
** na indywidualne zlecenie