| LP. | NAZWA ŚWIADCZENIA | CENA NETTO W ZŁ |
|---|---|---|
| 1 | 24 godzinny automatyczny pomiar RR (ABP) | 142 |
| 2 | badanie na stole uchylnym TILT TEST | 345 |
| 3 | EKG Holtera 24 godz. | 212 |
| 4 | EKG Holtera 72 godz. | 230 |
| 5 | EKG spoczynkowe bez opisu | 40 |
| 6 | EKG spoczynkowe z opisem | 60 |
| 7 | EKG wysiłkowe z opisem | 184 |
| 8 | USG serca + Doppler CFM /Echo 2-D/ | 184 |
| 9 | USG serca z dobutaminą | 403 |


