| LP. | NAZWA ŚWIADCZENIA | CENA NETTO W ZŁ |
|---|---|---|
| 1. | Gastroskopia diagnostyczna (bez badania hist.pat.) | 288 |
| 2. | Gastroskopia diagnostyczna z biopsją (z badaniem hist.pat.) | 345 |
| 3. | Gastroskopia z zabiegiem polipektomii prostej | 460 |
| 4. | Gastroskopia z zabiegiem polipektomii prostej (z bad.hist.pat.) | 518 |
| 5. | Gastroskopia z zabiegiem polipektomii złożonej lub z zabiegiem terapeutycznym w leczeniu zmian naczyniowych | 1035 |
| 6. | Gastroskopia z zabiegiem zakładania przezskórnej gastrostomii | 1035 |
| 7. | Gastroskopia z założeniem sondy do GOPP lub z zabiegiem usuwania ciała obcego | 920 |
| 8. | Kolonoskopia diagnostyczna (bez badania hist.pat.) | 403 |
| 9. | Kolonoskopia diagnostyczna z biopsją (z badaniem hist.pat.) | 460 |
| 10. | Kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem polipektomii prostej | 575 |
| 11. | Kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem polipektomii złożonej | 978 |
| 12. | Kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem polipektomii złożonej (z badaniem hist.pat) | 1265 |
| 13. | Kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem terapeutycznym w leczeniu zmnian naczyniowych | 920 |
| 14. | Rektosigmoidoskopia diagnostyczna (bez badania hist.pat.) | 230 |
| 15. | Rektosigmoidoskopia diagnostyczna (z pobraniem wycinków) | 288 |
| 16. | Bronchofiberoskopia z oceną cytologiczną | 518 |
| 17. | Bronchofiberoskopia (z badaniem hist.pat.) | 574 |


