LP. | NAZWA SKRÓCONA DLA CELÓW FISKALNYCH | NAZWA ŚWIADCZENIA | CENA NETTO W ZŁ | Vat | CENA BRUTTO* W ZŁ |
---|---|---|---|---|---|
1 | B.lek.kierABTB+E | badania lekarskie kierowców kat. A , B, T, B+E* w tym: glukoza, konsultacja okulistyczna, badanie i wydanie orzeczenia lekarza Medycyny Pracy | 162,60 | 23% | 200 |
2 | B.lek.kierCDC+ED+E | badania lekarskie kierowców kat.: C , D, C+E, D+E, * w tym: konsultacja okulistyczna, laryngologiczna, glukoza, audiometr, ekg po 50r.ż., badanie i wydanie orzeczenia lekarza Medycyny Pracy | 162,60 | 23% | 200 |
2.1 | B.kierC1D1C1+ED1+E | badania lekarskie kierowców kat.: C1, D1,C1+E, D1+E* w tym: konsultacja okulistyczna, laryngologiczna, glukoza, audiometr, ekg po 50r.ż., badanie i wydanie orzeczenia lekarza Medycyny Pracy | 162,60 | 23% | 200 |
3 | badania lekarskie i psychologiczne dla osób ubiegających się o wpis lub wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej /zabezpieczenia technicznego | ||||
3.1 | B.lek.ochr.fiz/tech | badania lekarskie ( w tym : konsultacja okulistyczna, psychiatryczna oraz inne badania i konsultacje, które lekarz uzna za niezbędne) | 250,50 | 23% | 307,50 |
3.2 | B.psy.ochr.fiz/tech | badania psychologiczne | 162,60 | 23% | 200,00 |
razem poz. 3.1-3.2: | 412,60 | 23% | 507,50 | ||
4 | badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na posiadanie broni: | ||||
4.1 | B.psy/w.poz.p.broń | badanie psychologiczne | 300,00 | 23% | 369,00 |
4.2 | B.lek/w.poz.p.broń | badanie lekarskie w tym: konsultacja okulistyczna, psychiatryczna, ekg, glukoza, badanie i wydanie orzeczenia lekarza medycyny pracy oraz inne badania i konsultacje, które lekarz uzna za niezbędne | 250,00 | 23% | 307,50 |
razem poz. 4.1-4.2: | 550,00 | 23% | 676,50 | ||
5 | badania lekarskie i psychologiczne osób mających pozwolenie na posiadanie broni: | ||||
5.1 | B.psy/pos.poz.broń | badanie psychologiczne | 200,00 | 23% | 246,00 |
5.2 | B.lek/pos.poz.broń | badanie lekarskie w tym: konsultacja okulistyczna, psychiatryczna, ekg, glukoza, badanie i wydanie orzeczenia lekarza medycyny pracy oraz inne badania i konsultacje, które lekarz uzna za niezbędne | 250,00 | 23% | 307,50 |
razem poz.5.1-5.2 : | 450,00 | 23% | 553,50 | ||
6 | badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa: | ||||
6.1 | B.psych.u/l.detekt | badanie psychologiczne | 146,34 | 23% | 180,00 |
6.2 | B.lek.u/l.detekt | badanie psychiatryczne | 121,95 | 23% | 150,00 |
razem poz. 6.1-6.2: | 268,29 | 23% | 330,00 | ||
7 | badania lekarskie i psychologiczne osób posiadających licencję detektywa: | ||||
7.1 | B.psych.l.detektyw | badanie psychologiczne | 121,95 | 23% | 150,00 |
7.2 | B.lek.l.detektyw | badanie psychiatryczne | 100,00 | 23% | 123,00 |
7.3 | B.orz.l.detektyw | badanie i wydanie orzeczenia lekarza medycyny pracy | 100,00 | 23% | 123,00 |
razem poz. 7.1-7.3: | 321,95 | 23% | 396,00 | ||
8 | badania psychiatryczne i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym: | ||||
8.1 | B.lek.obr.bronią | badanie psychiatryczne | 195,12 | 23% | 240,00 |
8.2 | B.psych.obr.bronią | badanie psychologiczne | 195,12 | 23% | 240,00 |
razem poz. 8.1-8.2: | 390,24 | 23% | 480,00 | ||
9 | badania lekarskie i psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego: | ||||
9.1 | B.lek. sędziego | badanie lekarskie w tym: konsultacja neurologiczna, psychiatryczna, ekg, badanie i wydanie orzeczenia lekarza medycyny | 150,00 | 23% | 184,50 |
9.2 | B.psych. sędziego | badanie psychologiczne | 121,95 | 23% | 150,00 |
razem poz. 9.1-9.2: | 271,95 | 23% | 334,50 | ||
10 | badania lekarskie i psychologiczne kandydatów na inspektorów oraz inspektorów transportu drogowego: | ||||
10.1 | B.psych.in.tr.drog | badanie psychologiczne | 121,95 | 23% | 150,00 |
10.2 | B.lek.insp.tr.drog | badanie lekarskie w tym: konsultacja okulistyczna, psychiatryczna, laryngologiczna, ekg, glukoza,badanie i wydanie orzeczenia lekarza medycyny pracy | 195,00 | 23% | 239,85 |
razem poz. 10.1-10.2: | 316,95 | 23% | 389,85 | ||
11 | kons.lek.specjal.V | konsultacje lekarskie ( bez badań) : okulistyczna/ neurologiczna/ laryngologiczna/ psychiatryczna/ inne | 40,00 | 23% | 49,20 |
12 | Audiogram.b.opis V | audiometr bez opisu | 25,00 | 23% | 30,75 |
13 | Spirometria V | spirometria | 40,00 | 23% | 49,20 |
14 | EKG bez opisu V | EKG bez opisu | 20,00 | 23% | 24,60 |
15 | Rtgkl.piersiowej V | RTG klatki piersiowej | 35,00 | 23% | 43,05 |
Badania profilaktyczne na potrzeby Medycyny Pracy | |||||
16 | B. profilaktyczne | badanie i wydanie orzeczenia lekarza medycyny pracy /profilaktyka pracy/ | 50,00 | zw. | 50,00 |
17 | Przeg.stan/kom.bhp | wykonywanie oceny warunków pracy i występujących zagrożeń w zakładzie pracy, poprzez: – uczestnictwo w okresowej ocenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, |
200,00 | zw. | 200,00 |
18 | B. san-epid+orzecz | badanie profilaktyczne z wpisem do książeczki zdrowia ( karta sanitarna)badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych osób zatrudnionych przy obrocie i produkcji żywności | 44,00 | zw. | 44,00 |
20 | B.profil+san-epid | badanie i wydanie orzeczeń w jednym czasie: badanie profilaktyczne z wpisem do książeczki zdrowia ( karta sanitarna) badanie i wydanie orzeczenia lekarza medycyny pracy /profilaktyka pracy/ |
64,00 | zw. | 64,00 |
21 | kons.lek.specjalis | konsultacje lekarskie ( bez badań) : okulistyczna/ neurologiczna/ laryngologiczna/ psychiatryczna/ inne | 40,00 | zw. | 40,00 |
22 | Audiogram.b.opisu | audiometr bez opisu | 25,00 | zw. | 25,00 |
23 | Spirometria | spirometria | 40,00 | zw. | 40,00 |
24 | EKG bez opisu | EKG bez opisu | 20,00 | zw. | 20,00 |
25 | EKG z opisem | EKG z opisem | 25,00 | zw. | 25,00 |
26 | Rtg kl.piersiowej | RTG klatki piersiowej | 35,00 | zw. | 35,00 |
27 | zaśw. Os.Niepełn. | zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy dla osoby niepełnosprawnej wystawione przez lekarza profilaktyka | 40,00 | zw. | 40,00 |
28 | B.lek.kie.u. | Badanie lekarza medycyny pracy osoby ubiegającej się o prawo jazdy lub kierowcy pojazdów uprzywilejowanych (nie obejmuje ceny badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych) | 73,17 | 23% | 90,00 |
* cena nie obejmuje badania psychologicznego kierowcy oraz badania widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie, które wykonywane jest przez podwykonawcę