IZBA PRZYJĘĆ |
||
LP. | NAZWA ŚWIADCZENIA | CENA NETTO W ZŁ |
1. | Konsultacja Chirurgiczna | 150 |
2. | Konsultacja Chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej | 150 |
3. | Konsultacja Dermatologiczna | 150 |
4. | Konsultacja Endokrynologiczna | 150 |
5. | Konsultacja Ginekologiczna z użyciem wziernika | 150 |
7. | Konsultacja Kardiologiczna | 150 |
8. | Konsultacja Internistyczna | 150 |
9. | Konsultacja Laryngologiczna z użyciem wziernika | 150 |
10. | Konsultacja Radiologiczna | 150 |
11. | Konsultacja Urazowo – ortopedyczna | 150 |
12. | Konsultacja Urologiczna | 150 |
13. | Badanie per rectum | 25 |
14. | Szyna gipsowa | 60 |
15. | Szyna Zimmera | 30 |
16. | Opaska elastyczna – stawy, żebra | 30 |
17. | Plastrowanie – usztywnienie | 30 |
18. | Szpatułka i bandaż – usztywnienie | 30 |
19. | Chusta trójkątna – unieruchomienie | 30 |
20. | Opatrunek Desoulta miękki | 90 |
21. | Gips krótki/mały | 90 |
22. | Gips długi/ duży | 130 |
23. | Gips derotacyjny | 80 |
24. | Gips krótki marszowy | 100 |
25. | Gorset gipsowy | 170 |
26. | Tutor gipsowy | 120 |
27. | Ósemka gipsowa | 90 |
28. | Opatrunek Desoulta gipsowy | 140 |
29. | Zdjęcie gipsu małego i średniego | 35 |
30. | Zdjęcie gipsu długiego lub dużego | 60 |
31. | Skopia | 70 |
32. | Nastawienie zwichnięcia małego stawu | 170 |
33. | Nastawienie zwichnięcia dużego stawu | 220 |
34. | Nastawienie kości palców ręki i stopy | 70 |
35. | Nastawienie kości ręki i nogi | 120 |
36. | Blokada dostawowa | 40 |
37. | Blokada około żebrowa | 60 |
38. | Punkcja stawu z upustem płynu | 70 |
39. | Podanie leku do stawu (lek pacjenta) | 25 |
40. | Okład z Altacetu | 15 |
41. | Opatrunek mały (otarcia) | 15 |
42. | Opatrunek średni | 25 |
43. | Opatrunek duży (oparzenia, duże odleżyny) | 60 |
44. | Zmiana opatrunku czystego | 20 |
45. | Zmiana opatrunku na ranie zainfekowanej | 35 |
46. | Podanie anatoksyny tężcowej (lek pacjenta) | 20 |
47. | Podanie anatoksyny tężcowej – lek szpitalny | 30 |
48. | Znieczulenie miejscowe Lignocainą | 20 |
49. | Mały zabieg chirurgiczny | 65 |
50. | Założenie steri stripów na ranę | 25 |
51. | Szycie rany małej do 5 cm | 75 |
52. | Szycie rany dużej lub głębokiej | 100 |
53. | Nacięcie ropnia, zastrzału, założenie sączka | 80 |
54. | Wycięcie ziarniny, martwicy z rany | 80 |
55. | Wycięcie torbieli, kaszaka, brodawki | 120 |
56. | Zdjęcie szwów | 25 |
57. | Usunięcie paznokcia | 50 |
58. | Klinowa resekcja paznokcia | 100 |
59. | Znieczulenie miejscowe chlorkiem etylu | 20 |
60. | Ogólne dożylne do 1 godz. | 400 |
61. | Usunięcie kleszcza | 20 |
62. | Usunięcie ciała obcego z nosa, ucha | 60 |
63. | Chirurgiczne usunięcie ciała obcego powierz | 100 |
64. | Chirurgiczne usunięcie ciała obcego głębokiego | 200 |
65. | Usunięcie cewnika Foleya | 30 |
66. | Założenie cewnika Foleya | 100 |
67. | Płukanie pęcherza moczowego | 60 |
68. | Iniekcja domięśniowa, podskórna | 20 |
69. | Iniekcja dożylna | 30 |
70. | Podanie tabletki | 10 |
71. | Założenie wenflonu | 20 |
72. | Podłączenie kroplówki NaCl, PWE, Glucosa | 25 |
73. | Pobranie krwi na badania | 10 |
74. | Badanie krwi na poziom alkoholu | 10 |
75. | Toaleta ciała częściowa /mała/ | 30 |
76. | Toaleta całego ciała chorego | 40 |
77. | Toaleta chorego zanieczyszczonego | 80 |
78. | Toaleta chorego nieprzytomnego | 90 |
79. | Opieka pielęgniarska 1 godzina | 30 |
80. | Lewatywa z Enemy /z kosztem Enemy/ | 40 |
81. | Płukanie żołądka | 70 |
82. | Założenie czepca przy wszawicy | 30 |
83. | EKG spoczynkowe z opisem | 35 |
84. | Pomiar temperatury | 5 |
85. | Pulsoksymetr | 20 |
86. | Pomiar poziomu cukru glukometrem | 10 |
87. | Pomiar ciśnienia RR | 10 |
88. | Tlenoterapia | 10 |
89. | Monitorowanie ( 1 h) | 10 |
90. | USG serca + Doppler CFM /Echo 2-D/ | wg cennika Pracowni Kardiometrycznej |
91. | Odprowadzenie załupka | 100 |
92. | Płukanie uszu (woskowina itp.) | 50 |
93. | Nacięcie i drenaż krwiaka małżowiny usznej | 100 |
94. | Płukanie oka | 20 |
95. | USG ginekologiczne | 90 |
96. | USG położnicze | 120 |
97. | Opis zdjęć wykonanych poza zakładem | 20 |
98. | Inhalacja | 20 |
99. | Test z moczu na narkotyki | 60 |
100. | Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej | cena ustalona na podstawie art. 20 pkt. 2 Ustawy z 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. |
101. | Kopia lub wydruk dokumentacji medycznej | cena ustalona na podstawie art. 20 pkt. 2 Ustawy z 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. |
102. | Tomografia komputerowa głowy bk | 264,5 |
103. |
Tomografia komputerowa kręgosłupa/stawy/jedna okolica anatomiczna bk | 264,5 |
104. | Tomografia komputerowa jamy brzusznej /miednicy /jedna okolica anatomiczna zk | 327,75 |
105. | Tomografia komputerowa klatki piersiowej | 327,75 |
106. | Tomografia komputerowa głowy zk | 310,50 |
107. | Tomografia komputerowa dwie sąsiadujące okolice anatomiczne bk | 414 |
108. | Tomografia komputerowa dwie sąsiadujące okolice anatomiczne zk | 563,50 |
109. | TK Angiografia | 563,50 |
110. | Toksykologia: Alkohole alifatyczne | wg cennika Zakładu Toksykologii Klinicznej i Sądowej PUM |
111. | Toksykologia: Glikol etylowy | wg cennika Zakładu Toksykologii Klinicznej i Sądowej PUM |
112. | Toksykologia: Grzyby | wg cennika Zakładu Toksykologii Klinicznej i Sądowej PUM |
113. | Toksykologia: Karboksyhemoglobulina | wg cennika Zakładu Toksykologii Klinicznej i Sądowej PUM |
114. | Toksykologia: leki badanie jakościowe | wg cennika Zakładu Toksykologii Klinicznej i Sądowej PUM |
115. | Toksykologia: Methemoglobina | wg cennika Zakładu Toksykologii Klinicznej i Sądowej PUM |
116. | Toksykologia: Narkotyki metoda immunolog. | wg cennika Zakładu Toksykologii Klinicznej i Sądowej PUM |
117. | Toksykologia: Rozpuszczalniki organiczne | wg cennika Zakładu Toksykologii Klinicznej i Sądowej PUM |
118. | Toksykologia: transport materiału do badania | 20 |
119. | Przymus bezpośredni | 250 |
Świadczenia medyczne obejmujące badanie osób zatrzymanych zlecane przez jednostki Policji/inne | ||
1/wykonanie badania lekarskiego osobom doprowadzonym do miejsca wykonywania badań i przewidzianej do umieszczenia w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym | ||
2/ wydanie zaświadczenia lekarskiego o braku lub wystąpieniu przeciwwskazań medycznych do przebywania osoby zatrzymanej w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym | ||
120. | 3/ wystawienie recepty na niezbędne leki oraz wskazanie do ich stosowania i dawkowania | 400 |
121. | pobranie krwi (bez badania analitycznego) od osoby zatrzymanej na zawartość we krwi alkoholu bądź innego podobnie działającego środka oraz sporządzenie protokołu pobrania krwi | 150 |
Wykonanie zdjęć RTG i USG z opisem | wg cennika Pracowni Radiologii | |
Badania laboratoryjne | wg cennika Zespołu Pracowni Medycyny Laboratoryjnej | |
Badania endoskopowe | wg cennika Pracowni Endoskopowej |