|
|
IZBA PRZYJĘĆ |
|
|
LP. |
NAZWA ŚWIADCZENIA |
CENA NETTO W ZŁ |
| 1. | Porada / Badanie lekarskie | 220 |
| 2. | Opieka pielęgniarska | 120 |
| 3. | Konsultacja lekarska | 190 |
| 4. | Badanie per rectum | 25 |
| 5. | Szyna gipsowa | 80 |
| 6. | Szyna Zimmera | 40 |
| 7. | Opaska elastyczna – stawy, żebra | 30 |
| 8. | Chusta trójkątna – unieruchomienie | 30 |
| 9. | Opatrunek Desoulta miękki | 90 |
| 10. | Gips krótki/mały | 90 |
| 11. | Gips długi/ duży | 130 |
| 12. | Opatrunek Desoulta gipsowy | 140 |
| 13. | Zdjęcie gipsu małego i średniego | 40 |
| 14. | Zdjęcie gipsu długiego lub dużego | 60 |
| 15. | Skopia | 70 |
| 16. | Nastawienie zwichnięcia małego stawu | 170 |
| 17. | Nastawienie zwichnięcia dużego stawu | 220 |
| 18. | Nastawienie kości palców ręki i stopy | 70 |
| 19. | Nastawienie kości ręki i nogi | 120 |
| 20. | Blokada dostawowa | 40 |
| 21. | Blokada około żebrowa | 60 |
| 22. | Punkcja stawu z upustem płynu | 70 |
| 23. | Podanie leku do stawu (lek pacjenta) | 25 |
| 24. | Opatrunek mały (otarcia) | 15 |
| 25. | Opatrunek średni | 25 |
| 26. | Opatrunek duży (oparzenia, duże odleżyny) | 60 |
| 27. | Zmiana opatrunku czystego | 30 |
| 28. | Zmiana opatrunku na ranie zainfekowanej | 50 |
| 29. | Podanie anatoksyny tężcowej – lek szpitalny | 30 |
| 30. | Znieczulenie miejscowe Lignocainą | 40 |
| 31. | Mały zabieg chirurgiczny | 100 |
| 32. | Założenie steri stripów na ranę | 25 |
| 33. | Szycie rany małej do 5 cm | 75 |
| 34. | Szycie rany dużej lub głębokiej | 120 |
| 35. | Nacięcie ropnia, zastrzału, założenie sączka | 100 |
| 36. | Wycięcie ziarniny, martwicy z rany | 100 |
| 37. | Wycięcie torbieli, kaszaka, brodawki | 120 |
| 38. | Zdjęcie szwów | 30 |
| 39. | Usunięcie paznokcia | 100 |
| 40. | Klinowa resekcja paznokcia | 100 |
| 41. | Znieczulenie miejscowe chlorkiem etylu | 20 |
| 42. | Ogólne dożylne do 1 godz. | 400 |
| 43. | Usunięcie kleszcza | 40 |
| 44. | Usunięcie ciała obcego z nosa, ucha | 60 |
| 45. | Chirurgiczne usunięcie ciała obcego powierz | 100 |
| 46. | Chirurgiczne usunięcie ciała obcego głębokiego | 200 |
| 47. | Usunięcie cewnika Foleya | 30 |
| 48. | Założenie cewnika Foleya | 100 |
| 49. | Płukanie pęcherza moczowego | 60 |
| 50. | Iniekcja domięśniowa, podskórna | 30 |
| 51. | Iniekcja dożylna | 40 |
| 52. | Podanie tabletki | 10 |
| 53. | Założenie wenflonu | 50 |
| 54. | Kroplówka rozkurczowa | 100 |
| 55. | Podanie płynów infuzyjnych do 1 l | 50 |
| 56. | Podanie płynów infuzyjnych powyżej 1 l | 90 |
| 57. | Pobranie krwi na badania | 15 |
| 58. | Pobranie krwi na poziom alkoholu | 40 |
| 59. | Toaleta ciała częściowa /mała/ | 30 |
| 60. | Toaleta całego ciała chorego | 60 |
| 61. | Toaleta chorego zanieczyszczonego | 60 |
| 62. | Toaleta chorego nieprzytomnego | 60 |
| 63. | Ocena stanu pacjenta | 25 |
| 64. | Lewatywa z Enemy /z kosztem Enemy/ | 40 |
| 65. | Założenie sondy żołądkowej | 40 |
| 66. | Płukanie żołądka | 70 |
| 67. | Założenie czepca przy wszawicy | 50 |
| 68. | EKG spoczynkowe bez opisu | 40 |
| 69. | EKG spoczynkowe z opisem | 60 |
| 70. | Pomiar temperatury | 5 |
| 71. | Pulsoksymetr | 10 |
| 72. | Pomiar poziomu cukru glukometrem | 10 |
| 73. | Pomiar ciśnienia RR | 10 |
| 74. | Tlenoterapia | 10 |
| 75. | Monitorowanie ( 1 h) | 20 |
| 76. | USG serca + Doppler CFM /Echo 2-D/ | wg cennika Pracowni Kardiometrycznej |
| 77. | Odprowadzenie załupka | 100 |
| 78. | Płukanie uszu (woskowina itp.) | 50 |
| 79. | Nacięcie i drenaż krwiaka małżowiny usznej | 100 |
| 80. | Płukanie oka | 20 |
| 81. | USG ginekologiczne | 90 |
| 82. | USG położnicze | 120 |
| 83. | Opis zdjęć wykonanych poza zakładem | 20 |
| 84. | Inhalacja | 40 |
| 85. | Test z moczu na narkotyki | 60 |
| 86. | Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej | cena ustalona na podstawie art. 20 pkt. 2 Ustawy z 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. |
| 87. | Kopia lub wydruk dokumentacji medycznej | |
| 88. | Tomografia komputerowa głowy bk | 360 |
| 89. | Tomografia komputerowa kręgosłupa/stawy / jedna okolica anatomiczna bk | 360 |
| 90. | Tomografia komputerowa jamy brzusznej / miednicy /jedna okolica anatomiczna zk | 440 |
| 91. | Tomografia komputerowa klatki piersiowej | 400 |
| 92. | Tomografia komputerowa głowy zk | 410 |
| 93. | Tomografia komputerowa dwie sąsiadujące okolice anatomiczne bk | 550 |
| 94. | Tomografia komputerowa dwie sąsiadujące okolice anatomiczne zk | 750 |
| 95. | TK Angiografia | 750 |
| 96. | Toksykologia: Alkohole alifatyczne | wg cennika Zakładu Toksykologii Klinicznej i Sądowej PUM |
| 97. | Toksykologia: Glikol etylowy | |
| 98. | Toksykologia: Grzyby | |
| 99. | Toksykologia: Karboksyhemoglobulina | |
| 100. | Toksykologia: leki badanie jakościowe | |
| 101. | Toksykologia: Methemoglobina | |
| 102. | Toksykologia: Narkotyki metoda immunolog. | |
| 103. | Toksykologia: Rozpuszczalniki organiczne | |
| 104. | Toksykologia: transport materiału do badania | 20 |
| 105. | Przymus bezpośredni | 250 |
| 106. | Świadczenia medyczne obejmujące badanie osób zatrzymanych zlecane przez jednostki Policji/inne | |
| 1/wykonanie badania lekarskiego osobom doprowadzonym do miejsca wykonywania badań i przewidzianej do umieszczenia w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym 2/ wydanie zaświadczenia lekarskiego o braku lub wystąpieniu przeciwwskazań medycznych do przebywania osoby zatrzymanej w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym 3/ wystawienie recepty na niezbędne leki oraz wskazanie do ich stosowania i dawkowania |
400 | |
| 107. | Pobranie krwi (bez badania analitycznego) od osoby zatrzymanej na zawartość we krwi alkoholu bądź innego podobnie działającego środka oraz sporządzenie protokołu pobrania krwi | 150 |
| Wykonanie zdjęć RTG i USG z opisem | wg cennika Pracowni Radiologii | |
| Badania laboratoryjne | wg cennika Zespołu Pracowni Medycyny Laboratoryjnej | |
| Badania endoskopowe | wg cennika Pracowni Endoskopowej |


