| LP. | NAZWA ŚWIADCZENIA | CENA NETTO W ZŁ |
|---|---|---|
| 1. | ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH | Cena hospitalizacji jest ustalana na podstawie ilości punktów określonych dla poszczególnych procedur medycznych oraz ceny 1 punktu + 30% |
| 2. | ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY | |
| 3. | ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII | |
| 4. | ODDZIAŁ KLINICZNY CHIRURGII OGÓLNEJ | |
| 5. | ODDZIAŁ CHIRURGII PLASTYCZNEJ I REKONSTRUKCYJNEJ | |
| 6. | ODDZIAŁ UROLOGICZNY | |
| 7. | ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU | |
| 8. | PODODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY | |
| 9. | ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY | |
| 10. | ODDZIAŁ REHABILITACJI | |
| 11. | ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII | Cena hospitalizacji jest ustalana na podstawie ilości punktów w skali TISS określonych dla poszczególnych procedur medycznych + 30% |


