Sterylizacja parowa
PAKIETY POJEDYNCZE torebki, rękawy papierowo-foliowe, płaskie** |
PAKIETY ZBIORCZE – rękawy płaskie** Zawierają krotność pakietów pojedynczych |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Rozmiar | Cena netto (PLN) | Cena brutto 23% | Symbol | Rozmiar | Cena netto (PLN) | Cena brutto (23% |
Nr 1 | do 10 cm | 2,40 | 2,95 | ZN 1 | do 10 cm | 10 | 12,30 |
Nr 2 | od 11 do 15 cm | 3,40 | 4,18 | ZN 2 | od 11 do 15 cm | 15 | 18,45 |
Nr 3 | od 16 do 25 cm | 6,30 | 7,75 | ZN 3 | od 16 do 25 cm | 25 | 30,75 |
Nr 4 | od 26 do 40 cm | 18,40 | 22,63 | ZN 4 | od 26 do 40 cm | 40 | 49,20 |
Nr 5 | Powyżej 41 cm | 22,50 | 27,67 | ZN 5 | Powyżej 41 cm. Objętościowo: 50x40x20 cm | 65 | 79,95 |
Zestawy pakowane w papier, kontener lub rękawy papierowo – foliowe, płaskie ** | |||||||
1 kosz 50 cm x 40 cm x20 cm |
50 | 61,50 | Cena sterylizacji zestawów pakowanych w papier, kontener o wymiarach większych od kosza (50cmx40cmx20cm) | ||||
0,75 kosza | 37,50 | 46,13 | 1,5 kosza | 90 | 110,70 | ||
0,5 kosza | 25 | 30,75 | 1,75 kosza | 135 | 166,05 | ||
0,25 kosza | 12,25 | 15,06 | X | X | X | X |
*Proces technologiczny tzn. mycie, dezynfekcja, suszenie, kontrola, konserwacja, proces sterylizacji, kontrola procesu sterylizacji.
**Rękawy płaskie- W przypadku rękawów z zakładką pakiet policzony jest o rozmiar większy.
Przy wykonywaniu całego procesu technologicznego * do ceny procesu sterylizacji doliczone będzie 20 % od ceny usługi.
Sterylizacja niskotemperaturowa gazowa, Tlenkiem Etylenu
PAKIETY POJEDYNCZE, – TLENEK ETYLENU Torebki, rękawy papierowo-foliowe, płaskie* |
PAKIETY zbiorcze Zawierają krotność pakietów pojedynczych |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Rozmiar | Cena netto (PLN) | Cena brutto VAT 23% | Symbol | Rozmiar | Cena netto (PLN) | Cena brutto VAT 23% |
Nr 1 | do 10 cm | 6,00 | 7,38 | ZNr 1 | do 10 cm | 12,00 | 14,76 |
Nr 2 | od 11 do 15 cm | 8,50 | 10,45 | ZNr 2 | od 11 do 15 cm | 27,00 | 33,21 |
Nr 3 | od 16 do 25 cm | 15,00 | 18,45 | ZNr 3 | od 16 do 25 cm | 40,00 | 49,20 |
Nr 4 | od 26 do 40 cm | 24,00 | 29,52 | ZNr 4 | od 26 do 40 cm | 90,00 | 110,70 |
Nr 5a | KOSZ; 20x55x40cm | 100,00 | 123,00 | ZNr 5 | o objętości; 1/2 KOSZA | 150,00 | 184,50 |
Nr 5 | 0,5 KOSZA | 50,00 | 61,50 | ZNr 5a | 1 KOSZ | 300,00 | 369,00 |
PAKIETY POJEDYNCZE, – PLAZMA Torebki, rękawy papierowo-foliowe, płaskie |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Rozmiar | Cena netto (PLN) | Cena brutto VAT 23% | ||||
Nr 1 | do 10 cm | 8,00 | 9,84 | ||||
Nr 2 | od 11 do 15 cm | 12,50 | 15,37 | ||||
Nr 3 | od 16 do 25 cm | 20,00 | 24,60 | ||||
Nr 4 | od 26 do 40 cm | 30,00 | 36,90 | ||||
Nr 5 | KOSZ; 20x55x40cm | 120,00 | 147,60 |
*Proces technologiczny tzn. mycie, dezynfekcja, suszenie, kontrola, konserwacja, proces sterylizacji, kontrola procesu sterylizacji.
**Rękawy płaskie- W przypadku rękawów z zakładką pakiet policzony jest o rozmiar większy.
Przy wykonywaniu całego procesu technologicznego * do ceny procesu sterylizacji doliczone będzie 20 % od ceny usługi.
Cennik dotyczy samego procesu sterylizacji.