CHIRURGIA ESTETYCZNA
LP. | NAZWA ŚWIADCZENIA | CENA BRUTTO * W ZŁ |
---|---|---|
1 | Plastyka warg sromowych ( znieczulenie ogólne) | 5 500 |
2 | Powiększenie penisa na długość i grubość | 9 000 |
3 | Operacyjne powiększenie czerwieni wargowej | 6 000 |
4 | Korekta blizn | 2 000 – 5 000 |
5 | Plastyka ramion | 8 500 |
6 | Plastyka ud | 9 000 |
7 | Wycięcie małej zmiany skórnej (cena zależy od lokalizacji zmiany i obejmuje usunięcie jednej zmiany z badaniem hist.-pat.; cena usunięcia każdej dodatkowej zmiany wynosi 100 zł) | 400 – 600 |
8 | Wycięcie dużej zmiany skórnej, wymagającej plastyki miejscowej lub przeszczepu skóry | 2 000 – 5 000 |
LIPOSUKCJA | ||
9 | Brzuch | 7 500 |
10 | Boki/talia | 6 000 |
11 | Biodra | 6 000 |
12 | Uda zewnętrzna lub wewnętrzna strona | 6 000 |
13 | Uda całe | 9 000 |
14 | Plecy | 7 500 |
15 | Ramiona | 7 500 |
16 | Kolana | 6 000 |
17 | Podbródek | 4 500 |
LIPOTRANSFER | ||
18 | Korekta twarzy | 4 000 |
19 | Powiększenie ust | 5 000 |
20 | Skronie | 3 000 |
21 | Doliny łez | 3 000 |
22 | Policzki | 4 000 |
23 | Fałdy nosowo-wargowe | 4 000 |
24 | Grzbiety rąk | 5 000 |
NOS | ||
25 | Korekta części chrzęstnej (mała plastyka nosa) | 7 500 |
26 | Pełna korekta nosa | 15 000 |
PIERSI | ||
27 | Powiększenie piersi implanty okrągłe | 13 000 |
28 | Powiększenie piersi implanty anatomiczne | 15 000 |
29 | Lift piersi | od 10 500 |
30 | Lift piersi z redukcją gruczołu | 12 500 – 15 000 |
31 | Lift piersi z implantami okrągłymi | 14 900 |
32 | Lift piersi z implantami anatomicznymi | 16 900 |
33 | Korekta brodawek | 4 500 |
34 | Kapsulotomia | 4 000 |
35 | Wymiana implantów (zmiana lokalizacji pod mięsień w cenie) | 14 000 – 16 000 |
36 | Redukcja piersi | 12 500 – 15 000 |
37 | Usunięcie implantów | 8 000 |
38 | Ginekomastia-redukcja piersi u mężczyzn | 6 500 – 9 000 |
REKONSTRUKCJA PIERSI | ||
39 | Wszczepienie ekspandera | 4 800 – 5 500 |
40 | Wymiana ekspandera na implant | 6 500 |
41 | Rekonstrukcja brodawki | 5 800 |
42 | Korekta zdrowej piersi | 2 500 – 5 500 |
PLASTYKA BRZUCHA ( 2 doby pobytu w cenie) | ||
43 | Plastyka podbrzusza | 9 000 |
44 | Plastyka brzucha – z plastyką mięśni i przepukliną kresy białej ( 2 doby pobytu w cenie) | 13 000 – 16 000 |
TWARZ | ||
45 | Mini facelift- podniesienie środkowej części twarzy | 8 000 |
46 | Facelift (pełny lifting twarzy wraz z liftem szyi SMAS) | 15 000 |
47 | Facelift z powiekami górnymi | 18 000 |
48 | Lifting szyi | 7 500 |
49 | Korekta powiek (górne) | 4 000 |
50 | Korekta powiek (dolne) – znieczulenie miejscowe | 4 800 |
51 | Korekta powiek (dolne) – znieczulenie ogólne | 6 000 |
52 | Korekta powiek (górne + dolne) | 8 500 |
53 | Korekta ucha | 2 700 |
54 | Korekta uszu | 3 900 |
55 | Zszycie płatka ucha | 1 500 |
56 | Endoskopowy lifting czoła Endotine | 9 500 |
57 | Lift czoła klasyczny | 8 000 |
58 | Korekta podbródka – cięcie chirurgiczne | 5 000 |
59 | Dermabrazja | 2 000 – 5 000 |
60 | Implanty pośladków | 17 000 – 19 000 |
DODATKOWE ŚWIADCZENIA | ||
61 | Pas | 40 |
62 | Gorset/stanik | 130 |
63 | Pas brzuszny | 220 |
* Cena zawiera VAT wg obowiązującej stawki
Uwaga: Ceny zabiegów mają charakter orientacyjny. Ostateczny koszt zabiegu ustala lekarz w trakcie konsultacji
**zabieg z anestezjologiem i 1 dobą pobytu + 1 000 zł do cen powyżej
**każda kolejna sesja 50% ceny
**jeżeli zabieg jest połączony z liposukcją 1 000 zł mniej od cen powyżej
jedna pierś – 3000 jako dopłata do liposukcji
obie piersi – 5000 jako dopłata do liposukcji